Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Paraiméadair táirge | PS-48V100-16S |
| Reatha Muirir Molta | 50A |
| Voltas Muirir Molta | 58V±2V |
| Aisghabháil Voltais | 54.4V |
| Aisghabháil Teocht | 122°F (50°C) |
| Uasmhéid Reatha Muirir | 100A |
| Gearradh Voltais Muirir BMS | 58.4V |
| Gearradh As Teocht Ard BMS | -149°F (65°C) |
| Teocht Muirir | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Féin-Urscaoileadh | <3% in aghaidh na Míosa |
| Éifeachtúlacht | 99% |
| Buaic-Urscaoileadh Reatha | 400A (0.5S) |
| Uasmhéid Srutha Scaoilte Leanúnach | 100A |
| Gearradh As Ísealvoltais Molta | 44V |
| Gearradh Voltais Scaoilte BMS | 32V |
| Gearradh Reatha Scaoilte BMS | 200A(3S) |
| Cosaint Ciorcad Gearr | 50µs |
| Teocht Scaoilte | -4℉ -140℉ (-20°C - 60℃) |
| Voltas Gnáth | 51.2V |
| Cineál Críochfoirt | M6 |
| Gnáthacmhainn | 100Ah |
| Cumas @ 100A | 60 nóiméad |
| Fuinneamh | 5120Wh |
| Ceimic Cineál Cealla | Primsmatic-LiFePO4 |
| Toisí Aonaid | 340 * 320 * 300mm |
Roimhe Seo: Luchtaire EV 16A 32A 3.5KW 7KW GBT Stáisiún Muirir Thapa Feithiclí Leictreacha Luchtaire EV Inaistrithe EVSE Ar Aghaidh: Ceallraí Gluaisrothair